i シジュウカラ
2024-06-16 9:00-11:30 晴 22.5-25.0℃ 暑くて出かける気も出ず、体調ももう一つでした。ひとまず、アジサイを撮りに行こう、と家をでました。
2024-05-26 09:30-11:10 曇り時々晴 21.5-23.5℃ 体調はもうひとつ、天気ももう一つ、どうするか迷いましたが、散歩してコーヒーを飲もうと、出かけました。
2024-05-03 10:30-14:00 晴 20.6-24.0℃ 開き始めたコウホネの花に、光がさしていました。
2024-04-14 9:20-11:30 晴 17.4-22.4℃ 家を出る時は少し寒かったけど、公園に着いてしばらくすると、上着があると暑くなりそうな予感。春なのだな。
2024-04-07 9:40-11:10 晴時々曇 17.4-18.8℃ 久しぶりに公園へ出かけます。もう冬鳥はいないよなあと思いつつ。
2024-03-16 09:20-10:30 晴 17.8-19.4℃ 今日も、スタート地点に鳥たちがたくさん。まず、ツグミをじっくり観察してみることにしました。
2024-03-10 10:20-11:15 晴 8.9-10.2℃ いつもの公園、最近はスタート地点の地面に、鳥がいることが多いです。さて、今日は、どうかな。うん、鳥の気配がします。シジュウカラに挨拶です。
2024-03-03 09:50-11:10 晴 7.5-11.1℃ いつもの公園へ。スタート地点の広場で、鳥たちの鳴き声がたくさんします。先週に引き続き、カワラヒワです。
2024-02-03 09:20-10:30 晴 6.2-7.9℃ 黄色いネズミ?
2024-01-27 8:20-10:40 晴 7.1-9.5℃ 早起き(自分基準)していつもの公園へ。
2024-01-20 9:30-10:30 曇 6.1-6.0℃ 雨の予報、予定よりは寝坊しましたが、いつもよりは少し早く起きて、いつもの公園へ。
2024-01-14 09:00-10:40 晴 3.0−7.2℃ 寒い朝、自分としては少し早起きして、いつもの公園へ。サザンカのところでメジロに挨拶。
2024-01-07 9:30-11:30 晴 8.7-10.1℃ 年末はインフルエンザにかかり、鳥見散歩もお休み。体力が回復するのに、とても時間がかかりました。
2023-12-24 10:00−11:50 曇 2.8-5.0℃ とても寒い、いつもの公園へ。もうすぐサザンカとメジロを撮ることができるようになるでしょう。
2023-12-03 10:30-12:00 晴 8.0-11.5℃ 紅葉と野鳥を目当てに、いつもの公園に出かけました。今日はバッテリー切れを起こさないように、準備しました(笑)
2023-11-25 07:20-10:40 曇時々晴 7.8-11.0℃ 久しぶりに、頑張って早起きして、大きな池のある公園へ。写真、27枚です。さらっと見ていただけば幸いです。まずは、キンクロハジロに挨拶。
2023-11-19 9:00-12:00 晴 12.7-19.7℃ さて、一念発起して、久しぶりに探鳥会に参加しました。
2023-11-12 10:00-12:00 曇 8.2-9.7℃ 昨日から急に冬になりました。寒い…。
2023-11-05 10:00-12:10 曇時々晴 20.1-21.9℃ いつもの公園のスタート地点。珍しく、オナガが来ていました。こちらのオナガは頭が少し白いですね。若鳥のようです。
2023-11-02 12:20-12:55 晴 23.6-24.4℃ 2023-03-16 以来、8ヶ月ぶりに、お昼休みに公園鳥見散歩へ。ユリカモメが1羽。
2023-10-22 9:40-11:50 晴 16.2-18.3℃ 良い天気の日曜日、いつものように公園へ出かけました。まずは、シジュウカラに挨拶です。
2023-10-01 10:20-11:50 曇 24.0-24.9℃ あいにくの曇り空でしたが、先週に引き続き、いつもの公園へ。 鳥の気配も少なく、かろうじて遠くのシジュウカラをパチリ。
2023-09-24 10:15-11:50 晴 23.8-25.1℃ 前回の鳥見散歩は4/23。ちょうど5ヶ月ぶりになりました。その間、足の骨折あり、コロナ罹患ありで、大変でしたが、再び散歩に出ることができ、本当によかった!です。 いつものコース、スタート地点の百日紅。長い間…
2023-04-23 10:30-11:00 14:30-15:10 晴 14.8-16.7℃
2023-04-09 10:40-11:15 晴 13.3℃ いつもの公園へ。新緑とヒヨドリ。
2023-03-19 09:20-10:10 晴 9.7-11.1℃ 前日は雨で、肌寒い日でしたが、今朝は朝から気持ちよく晴れていました。 金柑の実もいつの間にか減っていました。周辺にオナガが来ているので、きっと啄んだと思うのですが、今年は去年のように観察できませんでした。
2023-03-11 16:20-16:40 晴 19.4℃
2023-02-25 07:10-11:50 晴 6.2-9.7℃ ミヤマホオジロと同じところにきた、アオジです。
2023-02-19 11:00-11:50 晴のち曇 19.5−20.5℃ 梅メジロ、山茶花メジロ! - b-rec. 身近な野鳥の観察記録 梅と山茶花で、たっぷりメジロを撮った後、いつもの公園散歩は続きます。 いるとわかっていても、なかなか撮れないカワラヒワ。今日は遠くから見つけ…
2023-02-12 09:30-11:30 晴 9.6℃ いつもの公園へ その1 サザンカとメジロ、ハクセキレイ - b-rec. 身近な野鳥の観察記録 続きです。 水場その2でシジュウカラ。