i アトリ
2024-03-16 09:20-10:30 晴 17.8-19.4℃ 今日も、スタート地点に鳥たちがたくさん。まず、ツグミをじっくり観察してみることにしました。
2024-03-10 10:20-11:15 晴 8.9-10.2℃ いつもの公園、最近はスタート地点の地面に、鳥がいることが多いです。さて、今日は、どうかな。うん、鳥の気配がします。シジュウカラに挨拶です。
2024-02-11 09:20-11:50 晴 7.3-10.5℃ いつもの公園に向かう途中の小さな緑地で、何やら鳥の気配。
2024-02-03 09:20-10:30 晴 6.2-7.9℃ 黄色いネズミ?
2024-01-27 8:20-10:40 晴 7.1-9.5℃ 早起き(自分基準)していつもの公園へ。
2024-01-20 9:30-10:30 曇 6.1-6.0℃ 雨の予報、予定よりは寝坊しましたが、いつもよりは少し早く起きて、いつもの公園へ。
2024-01-14 09:00-10:40 晴 3.0−7.2℃ 寒い朝、自分としては少し早起きして、いつもの公園へ。サザンカのところでメジロに挨拶。
2024-01-07 9:30-11:30 晴 8.7-10.1℃ 年末はインフルエンザにかかり、鳥見散歩もお休み。体力が回復するのに、とても時間がかかりました。
2023-12-24 10:00−11:50 曇 2.8-5.0℃ とても寒い、いつもの公園へ。もうすぐサザンカとメジロを撮ることができるようになるでしょう。
2023-12-03 10:30-12:00 晴 8.0-11.5℃ 紅葉と野鳥を目当てに、いつもの公園に出かけました。今日はバッテリー切れを起こさないように、準備しました(笑)
2022-02-23 14:00-15:00 晴 9.7℃ 昔から早起きは苦手、そして年をとるごとに寒さが身に堪えるようになりました。野鳥観察には不利だなと思いつつ、のんびり出かけました。いつもの公園の入り口、コゲラ、シジュウカラ、カワラヒワを期待しましたが、木の上の…
2022-02-12 (2) 11:50-12:10 晴 6.1℃ 集団のスズメは可愛いな、と思いながら観察していると、先ほど水浴びしていたアトリでしょうか、一緒に採餌をしていました。 スズメ - 手前にアトリ
2022-02-12 (1) 11:50-12:10 晴 6.1℃ 今日は、買い物帰りに、別の公園へ。いつもの公園はとても広いのですが、こちらは歩いて10分くらいで一周できる公園です。その割には樹木が豊かで、ポンプで循環させている、水の流れもあります。ただ、鳥を観察できたこ…
2022-01-29 14:00〜15:00 晴 9.8℃ 午前中、自宅付近でジョウビタキ♂を初観察した後、午後は公園へ。いつもの山茶花でメジロに挨拶。 メジロ - いつもの山茶花で 水場にはさまざまな鳥が現れました。冬ですね。